rrc98#mg_si2.dat
Radiative Recombination Coefficients
- Ion
- Si2+
- Temperature Range
- 0.172 eV → 172 eV
Parent states
3s2 1S0.0
3s1 3p1 3P4.0
Recombined states
3s2 3p1 2P2.5
3s1 3p2 4P5.5
3s1 3p2 2D4.5
3s2 4s1 2S0.5
3s1 3p2 2S0.5
3s1 3p2 4P5.5
3s1 3p2 2D4.5
3s2 4s1 2S0.5
3s1 3p2 2S0.5
3s2 3d1 2D4.5
3s2 4p1 2P2.5
3s1 3p2 2P2.5
3s1 3p1 3d1 2D4.5
3s1 3p1 3d1 4F13.5
3s2 4p1 2P2.5
3s1 3p2 2P2.5
3s1 3p1 3d1 2D4.5
3s1 3p1 3d1 4F13.5
3p3 4S1.5
3s1 3p1 3d1 4D9.5
3s1 3p1 3d1 4P5.5
3s1 3p1 3d1 2P2.5
3s1 3p1 3d1 2F6.5
3s1 3p1 3d1 4D9.5
3s1 3p1 3d1 4P5.5
3s1 3p1 3d1 2P2.5
3s1 3p1 3d1 2F6.5